Un portefeuille diversifié

Ventilation du portefeuille

au 31 décembre 2023

  • Par zones géographiques
  • Par maturité
  • Par secteurs

Au 31 décembre 2023
SecteurPrix de revient résiduel
en M€
Juste Valeur
en M€
% du portefeuille en juste valeur
THOM
Consumer 59,4 257,3 16%
Europe Snacks Consumer 45,6 111,5 7%
Dstny
Tech & Telco 53,3 110,0 7%
Marlink Tech and Telco 38,8 91,7 6%
Graitec Tech and Telco 34,8 79,5 5%
AEB Services 40,0 58,9 4%
Odin Groep Tech & Telco 54,7 57,7 4%
Crystal Services 24,1 47,0 3%
InfoVista Tech & Telco 52,8 46,7 3%
Odigo Tech and Telco 39,1 43,5 3%
Opteven Services 40,9 40,9 3%
Entoria Services 55,9 36,3 2%
Vitaprotech
Tech & Telco 29,7 35,6 2%
Mentaal Beter Santé 35,4 28,8 2%
Expereo Tech & Telco 28,4 28,4 2%
Assured Partners Services 8,9 25,9 2%
Efficy Tech & Telco 15,1 20,9 1%
PIB Group Services 13,2 20,8 1%
TOI TOI & Dixi Services 0,1 19,7 1%
Trade Me Services 6,6 16,8 1%
Total 20 premières participations676,81 178,172%
Autres Services 80,2 115,6 7%
Autres Tech and Telco 107,5 167,7 10%
Autres Consumer 38,1 62,8 4%
Autres Santé 35,4 51,0 3%
Fonds 44,5 58,8 4%
Total 982,51 634,1100%