Un portefeuille diversifié

Ventilation du portefeuille

au 31 décembre 2023

  • Par zones géographiques
  • Par maturité
  • Par secteurs

Au 30 juin 2024
SecteurPrix de revient résiduel
en M€
Juste Valeur
en M€
% du portefeuille en juste valeur
THOM
Consumer 45,7 229,4 13,8%
Dstny
Tech & Telco 53,3 122,1 7,3%
Europe Snacks Consumer 45,7 111,6 6,7%
Marlink Tech and Telco 38,8 98,4 5,9%
Graitec Tech and Telco 34,7 88,5 5,3%
Odin Groep Tech & Telco 55,1 67,1 4%
Crystal Services 24,1 64,2 3,9%
AEB Services 40,1 59,6 3,6%
Odigo Tech and Telco 45,0 53,5 3,2%
Opteven Services 40,9 41,0 2,5%
Vitaprotech
Tech & Telco 29,7 40,5 2,4%
InfoVista Tech & Telco 54,0 32,6 2%
Expereo Tech & Telco 28,4 31,4 1,9%
Assured Partners Services 8,9 28,9 1,7%
Entoria Services 55,9 24,5 1,5%
Efficy Tech & Telco 15,1 22,5 1,4%
PIB Group Services 13,2 22,4 1,4%
Mentaal Beter Santé 39,8 19,9 1,2%
Trade Me Services 6,6 18,8 1,1%
TOI TOI & Dixi Services 0,1 16,8 1,0%
Total 20 premières participations675,41 193,971,8%
Autres Services 81,9 117,4 7,1%
Autres Tech and Telco 106,7 157,7 9,5%
Autres Consumer 45,2 75,3 4,5%
Autres Santé 35,8 43,6 2,6%
Fonds 59,6 74,3 4,5%
Total 1004,51 662,1100%