Un portefeuille diversifié

Ventilation du portefeuille

au 31 décembre 2024

  • Par zones géographiques
  • Par maturité
  • Par secteurs

Au 31 décembre 2025
SecteurCoût résiduel en M€Juste Valeur
en M€
% du portefeuille en juste valeur
THOM
Consumer 45,7 149,8 9,9%
Dstny
Tech & Telco 49,6 112,2 7,4%
Graitec Tech & Telco 34,7 97,8 6,5%
Odin Groep Tech & Telco 50,6 75,6 5,0%
Odigo Tech & Telco 47,6 62,5 4,1%
Opteven Services 41,0 61,2 4,1%
Hirsch Group Tech & Telco 38,8 60,4 4,0%
AEB Services 40,1 47,6 3,2%
MentaLCare Group Santé 39,8 43,1 2,9%
InfoVista Tech & Telco 58,1 37,8 2,5%
Veriforce Services 15,9 30,0 2,0%
Infraneo services 23,6 29,1 1,9%
Fulgard Services 24,3 27,6 1,8%
HRK Lunis Services 25,6 25,6 1,7%
Oncourse Home Solutions Services 9,7 24,8 1,6%
ThoughtWorks Tech & Telco 19,8 24,4 1,6%
Expereo Tech & Telco 28,4 24,3 1,6%
Efficy Tech and Telco 15,1 23,4 1,6%
Lumion Tech & Logiciels 21,9 22,0 1,5%
Crystal Services 18,5 20,5 1,4%
Total 20 premières participations676,91 102,967,9%
Autres Services 145,4 145,3 8,9%
Autres Tech and Telco 118,4 190,0 11,7%
Autres Consumer 35,3 58,0 3,6%
Autres Santé 32,6 32,9 2,0%
Fonds 75,3 94,3 5,8%
Total 1080,21 623,5100%