Un portefeuille diversifié

Ventilation du portefeuille

au 31 décembre 2023

  • Par zones géographiques
  • Par maturité
  • Par secteurs

Au 31 décembre 2024
SecteurPrix de revient résiduel
en M€
Juste Valeur
en M€
% du portefeuille en juste valeur
THOM
Consumer 45,7 213,0 13,1%
Dstny
Tech & Telco 53,3 117,3 7,2%
Graitec Tech and Telco 34,7 93,8 5,8%
Marlink Tech and Telco 34,0 76,5 4,7%
Odin Groep Tech & Telco 55,1 68,3 4,2%
AEB Services 40,1 59,7 3,7%
Odigo Tech and Telco 46,6 57,9 3,6%
Vitaprotech Tech and Telco 38,8 49,7 3,1%
Opteven Services 41,0 48,6 3,0%
Crystal Services 38,5 43,0 2,6%
InfoVista Tech & Telco 58,1 38,0 2,3%
Mentaal Beter Santé 39,8 34,4 2,1%
Fulgard Services 30,1 30,1 1,9%
Expereo Tech and Telco 28,4 30,0 1,8%
PIB Group Services 13,2 27,7 1,7%
Assured Partners Services 8,9 23,7 1,5%
Efficy Tech and Telco 15,1 23,2 1,4%
Infraneo Services 19,6 22,8 1,4%
Project Viper Tech & Telco 17,0 22,7 1,4%
ThoughtWorks Tech and Telco 18,7 22,5 1,4%
Total 20 premières participations676,91 102,967,9%
Autres Services 141,7 145,3 8,9%
Autres Tech and Telco 118,4 190,0 11,7%
Autres Consumer 35,3 58,0 3,6%
Autres Santé 32,6 32,9 2,0%
Fonds 75,3 94,3 5,8%
Total 1080,21 623,5100%